Pancasila
S1 Ilmu Komunikasi total 8 semester Rp97,15 juta di brosur PMB 2026. Masih perlu cek pengembalian dana, jadwal bayar, dan jalur non-SNBT yang paling cocok.
Setiap baris membandingkan temuan lembar kerja awal dengan catatan terverifikasi terbaru dan rekomendasi praktis.
| Kampus | Program | Kecocokan Jakarta | Info tervalidasi | Status | Rekomendasi | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkom University | S1 Ilmu Komunikasi | Lemah untuk target Jakarta saja. Telkom University Jakarta mencantumkan Teknik Telekomunikasi, DKV, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi, bukan Ilmu Komunikasi. | Biaya 2026/2027: UP3 9.5M, BPP 14.5M, SDP2 13M untuk Jalur Umum atau 21M untuk USM. Akreditasi tercatat Unggul sampai 13 Sep 2027 untuk Kabupaten Bandung. | Perlu koreksi | Pertahankan hanya jika Bandung diterima. Ubah sumbangan ke nominal jalur penerimaan yang tepat. | |
| Universitas Padjadjaran | S1 Ilmu Komunikasi | Bukan Jakarta: Jatinangor/Sumedang, Jawa Barat. | Halaman SMUP 2026 mencantumkan registrasi 300K. Tabel Mandiri 2025/2026 mencantumkan Ilmu Komunikasi UKT 8M dan IPI 55M. | Benar | Pilihan akademik kuat jika Jatinangor diterima. Bukan kampus Jakarta. | |
| Universitas Padjadjaran | Program lain di lembar awal | Bukan Jakarta: Jatinangor/Sumedang atau area Bandung. | Ilmu Sejarah, Akuntansi Perpajakan D4, dan Administrasi Pemerintahan D4 cocok dengan tabel biaya SMUP 2025/2026 yang terlihat. | Benar | Boleh sebagai jurusan cadangan, tetapi tidak menjawab tujuan utama Ilmu Komunikasi. | |
| BINUS University | Komunikasi Media Digital | Cocok untuk Jabodetabek; tersedia di Alam Sutera dan Kemanggisan menurut halaman program BINUS. | Sumber biaya resmi BINUS cocok untuk semester 1 22.5M, laboratorium 3.125M, peralatan 10.2M, DP3 43M. Halaman program mencantumkan Akreditasi A dan FIBAA. | Mayoritas benar | Perbaiki salah ketik peralatan menjadi 10.200.000. Verifikasi biaya registrasi langsung di alur penerimaan BINUS terbaru. | |
| BINUS University | Akuntansi dan Sistem Informasi | Cocok untuk Jabodetabek, bergantung kampus. | Baris biaya cocok dengan sumber biaya publik BINUS kecuali nilai peralatan seharusnya 10.200.000. | Mayoritas benar | Perbaiki nol yang hilang. Perlakukan sebagai cadangan non-komunikasi. | |
| Universitas Multimedia Nusantara | Komunikasi Strategis | Jabodetabek, bukan Jakarta: Gading Serpong/Tangerang. | Brosur biaya 2025/2026 mencantumkan uang pangkal Komunikasi Strategis per kategori: A 36.5M, B 39.5M, C 42.5M. Biaya semester 19.75M. Halaman program mencantumkan akreditasi nasional A/Unggul dan AUN-QA berlaku sampai 2026. | Sebagian usang | Ganti satu angka pangkal dengan opsi kategori. Verifikasi biaya registrasi di akun PMB sebelum keputusan final. | |
| Universitas Multimedia Nusantara | Sistem Informasi dan Akuntansi | Jabodetabek, bukan Jakarta: Gading Serpong/Tangerang. | Brosur 2025/2026 cocok dengan nilai yang tercatat sebagai uang pangkal kategori C; biaya semester cocok. | Benar jika kategori C | Perjelas bahwa pangkal bergantung kategori. Perlakukan sebagai cadangan non-komunikasi. | |
| LSPR Institute | S1 Ilmu Komunikasi | Cocok kuat untuk Jakarta: kampus spesialis komunikasi di Jakarta, dengan opsi Bekasi. | Halaman pembayaran 2026/2027 mencantumkan total semester program komunikasi berdasarkan sesi/kategori. Halaman akreditasi mencantumkan Unggul. | Tambah | Tambahan prioritas tinggi untuk fokus komunikasi di Jakarta. | |
| Universitas Bakrie | S1 Ilmu Komunikasi | Jakarta Selatan: Rasuna Said. Jalur swasta/non-UMPTN. | Halaman biaya resmi S1 reguler 2026/2027 mencantumkan Ilmu Komunikasi: uang pangkal 12.75M, BPP 7.9M, SKS 450K, registrasi 1M, total semester 1 29.75M, dan semester 2+ 17M. Halaman akreditasi mencantumkan S1 Ilmu Komunikasi LAMSPAK 03/AK.03.05/2025 sebagai Unggul. | Masuk daftar pendek | Pakai sebagai pengganti swasta Jakarta untuk UI di jalur keputusan ini. |
Bagian ini sengaja tidak masuk filter validasi utama. Tujuannya hanya memberi daftar telepon lanjutan jika enam kampus utama tidak cukup.
S1 Ilmu Komunikasi total 8 semester Rp97,15 juta di brosur PMB 2026. Masih perlu cek pengembalian dana, jadwal bayar, dan jalur non-SNBT yang paling cocok.
Biaya semester 1 komunikasi TA 2026/2027 terlihat Rp18,58-Rp25,58 juta. Belum aman masuk skor sebelum lokasi kelas reguler dipastikan.
Biaya FIKOM gelombang 1 TA 2026/2027 terlihat Rp17,5-Rp22,2 juta untuk semester 1. Perlu uji rute Kebon Jeruk dan aturan batal tertulis.
PMB S1 Ilmu Komunikasi mencantumkan biaya daftar Rp350 ribu dan seleksi rapor aktif. Biaya kuliah penuh harus diminta dari PMB dulu.