Pulang-pergi memungkinkan dari Cipayung.
Tetap hitung risiko lelah.
Riset detail
dari McD
Cipayung.
Diperbarui 31 Mei 2026.
Jalur non-UMPTN/SNBT.
Titik asal: lokasi publik McDonald's Cipayung.
dari OpenStreetMap Nominatim.
Kerangka Keputusan
Bandingkan biaya kuliah, kos, transportasi,
dan batasan sebelum membuat peringkat.
Kuat untuk media digital,
konten, dan produksi.
Nama kampus bagus, tetapi perlu pilihan
kos di luar kota.
Peta Interaktif
Ketuk penanda atau baris kampus.
Pakai OSM untuk cek rute.
Profil Kampus
Angka di bawah adalah estimasi untuk perencanaan keluarga. Biaya resmi kampus diambil dari halaman penerimaan; biaya kos dan hidup adalah rentang rencana dari sampel iklan kos dan cek area.
Tabel Biaya
Ini versi yang mudah dipindah ke lembar kerja. Pakai untuk membandingkan biaya kampus, perkiraan hunian, dan hal yang masih perlu konfirmasi langsung ke PMB.
| Kampus | Biaya resmi kampus | Estimasi kos | Biaya relevan lain | Batasan / catatan |
|---|---|---|---|---|
| LSPR Institute | S1 Komunikasi reguler: semester 1 Rp22.5M-Rp30M; semester 2 Rp18M-Rp19M; tabel penuh 8 semester sekitar Rp151.8M-Rp166.3M + GBP 650. | Rentang rencana Sudirman/Karet Rp2.0M-Rp4.5M per bulan; kamar premium model apartemen bisa melewati Rp5M. | Makan dan kebutuhan harian Rp1.8M-Rp2.8M/bulan; transportasi jika pulang-pergi dari Cipayung Rp0.4M-Rp1.2M/bulan dengan dominan transportasi publik; laptop/peralatan konten Rp8M-Rp15M sekali beli. | Pilihan sesi setelah biaya pemesanan; konsentrasi mulai semester 3; tes masuk, penempatan Bahasa Inggris, wawancara, dan tes urine perlu masuk anggaran. |
| Universitas Bakrie | S1 Ilmu Komunikasi 2026/2027: semester 1 Rp29.75M; semester 2+ Rp17M; total rencana 8 semester Rp148.75M jika asumsi 18 SKS berlaku. | Rentang rencana Kuningan/Rasuna Rp1.8M-Rp4.5M per bulan. | Pulang-pergi dari Cipayung memungkinkan tetapi panjang: anggarkan Rp0.35M-Rp1.1M/bulan untuk transportasi publik atau jauh lebih besar jika ojek/taksi daring harian. Semester pendek, ujian susulan, dan wisuda belum termasuk. | Potongan pengembalian dana berbeda jika kemudian diterima PTN lewat SNBP/SNBT atau Mandiri; baris SKS memakai asumsi 18 SKS. |
| BINUS Komunikasi Media Digital | Tabel publik September 2026: semester 1 Rp22.5M, laboratorium Rp3.125M, peralatan Rp10.2M, DP3 Rp43M, registrasi Rp300K. Paket awal terkonfirmasi sekitar Rp79.125M. | Rentang rencana Kemanggisan Rp1.2M-Rp3.2M/bulan; Alam Sutera Rp1.5M-Rp3.4M/bulan. | Buku belum termasuk. Peralatan produksi konten bisa penting: laptop Rp8M-Rp15M, tambahan penyimpanan/mikrofon/kamera Rp1M-Rp5M tergantung ambisi. | Total publik 4 tahun untuk DMC masih perlu konfirmasi PMB; biaya laboratorium dicatat sampai semester 4 untuk kampus Jabodetabek. |
| UMN Komunikasi Strategis | Brosur 2025/2026: uang pangkal Rp36.5M/Rp39.5M/Rp42.5M berdasarkan kategori; biaya semester Rp19.75M. Pembayaran awal adalah pangkal + semester 1, atau Rp56.25M-Rp62.25M. | Rentang rencana Gading Serpong Rp1.2M-Rp3.1M/bulan; referensi asrama UMN sekitar Rp2.15M/bulan untuk kamar tunggal di formulir yang dikutip. | Pulang-pergi harian dari Cipayung tidak ideal. Kos + makan + transportasi lokal lebih realistis: sekitar Rp3.5M-Rp6.7M/bulan. | Kategori biaya bergantung tes; registrasi dan jadwal pembayaran semester berikutnya perlu dicek di PMB sebelum finalisasi anggaran. |
| Universitas Padjadjaran | SMUP Mandiri Ilmu Komunikasi: UKT Rp8M/semester, IPI Rp55M, registrasi Rp300K. Total rencana kuliah 4 tahun sekitar Rp119.3M. | Rentang rencana Jatinangor Rp0.7M-Rp1.8M/bulan; iklan Mamikos termurah mulai sekitar Rp600K/bulan. | Tambahkan anggaran pulang Jatinangor-Jakarta, sekitar Rp0.3M-Rp0.9M/bulan tergantung frekuensi. | Jalur Mandiri UTBK+rapor punya syarat umur/tahun dan UTBK 2026; ini bukan jalur utama jika keluarga ingin menghindari jalur tes publik. |
| Telkom University | S1 Ilmu Komunikasi Bandung: UP3 Rp9.5M, SDP2 Rp13M umum atau Rp21M USM, BPP Rp14.5M/semester. Total rencana 4 tahun Rp138.5M-Rp146.5M. | Rentang rencana Bojongsoang Rp0.8M-Rp2.0M/bulan; sampel iklan dekat Telkom Rp1.0M/bulan. | Pulang ke Jakarta dan transportasi lokal perlu anggaran terpisah, sekitar Rp0.3M-Rp0.9M/bulan. | Telkom Jakarta tidak menyelesaikan tujuan Ilmu Komunikasi, jadi ini hanya masuk daftar jika Bandung diterima. |
Unduh model biaya sebagai CSV.
Asumsi Anggaran
Ini bukan tagihan. Ini pagar pembanding supaya biaya kuliah yang terlihat murah tidak menyembunyikan perjalanan harian yang berat atau keputusan kos yang mahal.
Kos
Pakai cadangan 12 bulan untuk rencana kas kecuali kos memastikan masa sewa lebih pendek. Tambahkan satu bulan ekstra untuk uang jaminan atau biaya pindahan.
Hidup harian
Makan, cuci pakaian, data seluler, cetak tugas, buku, dan pembelian kecil untuk tugas bisa mudah menjadi Rp2.2M-Rp4.0M per bulan di Jakarta/Tangerang.
Tugas media
Untuk program komunikasi/media, anggarkan laptop yang cukup kuat dan penyimpanan sejak awal. Kamera atau alat audio bisa pinjam dulu kecuali tugas menuntut kepemilikan.